「無機ELファイバー」
「無機ELコード」
ELファイバー
・線径が細くて柔軟だから、さまざまな光の表現が可能。
・つなぎ目やムラなく全方向に発光します。(最長20m)
詳細を表示
線径 | 2.3mm 3.0mm 3.2mm 5mm 2.8/3.5mm |
---|---|
最小曲げ径 | 線径の5倍(繰り返し折り曲げはできません。) |
発光色 | ブルーグリーン|グリーン|ライム|ウルトラマリン|ホワイト|レッド|イエロー|オレンジ|ピンク|パープル |
長さ | ご指定の長さで加工・出荷。端末加工で光が隠れる部分があります。 |
初期輝度 | 100V1000Hzブルーグリーンの場合70cd/m² |
ELコード
・代替ネオンサインなどに最適。
・繰り返しの曲げにも強い。
詳細を表示
線径 | 4~5mm |
---|---|
発光色 | ブルーグリーン|グリーン|ライム|ウルトラマリン|ホワイト|レッド|イエロー|オレンジ|ピンク|パープル |
強度 | 適度なループ性が、鋭角な折り曲げによる損傷からガード。引張強度と耐磨耗性に優れ、救急救命や保安の現場で活用されています。 |
長さ | 最少ご注文単位各色20m~。ご指定の長さで加工、出荷します。端末加工で光が隠れる部分があります。 |
初期輝度 | 100V1000Hzブルーグリーンの場合70cd/m² |
型式 | 適応するELの長さ | サイズ LxWxH | DCジャック | 電池寿命(時間) ※参考値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
09895A | 2.0-4.0m | 92 x 32 x 20mm | 無し | 未計測 | 単3電池2本使用 |
Y102 | 5.0-20.0m | 79 x 49 x 35mm | 12V ACアダプター付 | − | − |
HI005025D | 5.0-25m | 90 x 60 x 37mm | 12V ACアダプター付 | − | 径3.2mm専用 |